Oak Ridge is SOLD OUT!
Click for larger view.






Unit Number sq.ft. Price Status
43 1240 249,900 SOLD
44 1240 249,900* SOLD
39 1240 249,900 SOLD
41 1240 MODEL SOLD
25 1240 299,900** SOLD
26 1240 270,900† SOLD
27 1240 274,400* † SOLD
28 1240 270,900† SOLD
29 1240 274,400* † SOLD
30 1240 299,900** SOLD
31 1240 269,900 SOLD
32 1240 264,900 SOLD
33 1500 282,900 SOLD
34 1240 266,900 SOLD
35 1240 264,900 SOLD
36 1500 282,900 SOLD

*Includes fireplace
**Includes fireplace and finished loft
† Includes One Car Garage